2007 RMA1 204  
   
  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY  
  SETMANA NUM   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
  DILLUNS   1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  
  DIMARTS   2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
  DIMECRES   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  
  DIJOUS   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28  
  DIVENDRES   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29  
  DISSABTE 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30  
  DIUMENGE   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1  
   
  JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE  
  SETMANA NUM 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  
  DILLUNS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31  
  DIMARTS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  
  DIMECRES 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
  DIJOUS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  
  DIVENDRES 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  
  DISSABTE 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  
  DIUMENGE 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  
Cuadro de texto: Todos los grupos 1 deben recuperar el 6 de Enero durante el primer semestre del año
                                                                   
   
 
                                                             
  2007 RMB1 204  
   
  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY  
  SETMANA NUM   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
  DILLUNS   1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  
  DIMARTS   2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
  DIMECRES   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27  
  DIJOUS   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28  
  DIVENDRES   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29  
  DISSABTE 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30  
  DIUMENGE   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1  
   
  JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE  
  SETMANA NUM 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  
  DILLUNS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31  
  DIMARTS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  
  DIMECRES 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  
  DIJOUS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  
  DIVENDRES 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  
  DISSABTE 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  
  DIUMENGE 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  
                                                                   
Cuadro de texto: Todos los grupos 1 deben recuperar el 6 de Enero durante el primer semestre del año